Wartungsfreie Batterien in Blei-Vlies-Technologie (AGM) mit hoher Nutzungsdauer. Diese Akkus werden in alle gängigen Elektromobile serienmäßig von den Anbietern und Herstellern eingebaut!
| Artikenummer | Spannung in Volt | Kapazität in Ah | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht in kg | Preis in EUR (netto)* | Für Elektromobile der Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVR12-2,3 | 12 | 2,3 | 178 | 34,5 | 60,5 | 0,99 | 15,90 | (Badelifte) |
| BVR12-9,5 | 12 | 10 | 151 | 65 | 95 | 2,95 | 33,60 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BVR12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 5,9 | 49,60 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BVR12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 10,2 | 99,80 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BVR12-34 | 12 | 34 | 137 | 131 | 180 | 11,1 | 119,00 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BVR12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 13,8 | 130,10 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BVR12-50 | 12 | 50 | 198 | 166 | 171 | 14,1 | 150,00 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BVR12-60 | 12 | 60 | 260 | 169 | 210 | 24 | 175,40 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BVR12-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 210 | 24 | 189,50 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BVR12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 30 | 245,10 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BVR12-100 | 12 | 100 | 320 | 172 | 220 | 32 | 268,80 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
* Preise verstehen sich inklusive Versand und zuzüglich Mehrwertsteuer