Wartungsfreie Batterien in Blei-Gel Technologie sind ideal für extreme Belastungen.
| Artikenummer | Spannung in Volt | Kapazität in Ah | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht in kg | Preis in EUR (netto)* | Für Elektromobile der Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGR12-31,6DP | 12 | 31,6 | 197 | 130 | 184 | 11 | 155,00 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BGR12-33D | 12 | 33 | 195 | 130 | 163 | 10,60 | 148,80 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BGR12-40DP | 12 | 40 | 197 | 168 | 175 | 14,40 | 170,00 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BGR12-40D | 12 | 40 | 197 | 166 | 170 | 14,95 | 195,80 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BGR12-60DP | 12 | 60 | 259 | 169 | 178 | 19,30 | 260,00 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BGR12-73DP | 12 | 73 | 260 | 171 | 205 | 24,00 | 320,00 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BGR12-75D | 12 | 75 | 260 | 167 | 212 | 24,45 | 314,80 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BGR12-80D | 12 | 80 | 350 | 168 | 180 | 26,90 | 347,80 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BGR12-100D | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 30,60 | 389,90 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
| BGR12-120D | 12 | 120 | 328 | 172 | 215 | 33,60 | 452,00 | Shoprider, FreeRider, CTM, PRIDE etc. |
*Preis verstehen sich inklusive Versand und zuzüglich Mehrwertsteuer