Wartungsfreie Batterien in Blei-Gel Technologie sind ideal für extreme Belastungen.
| Artikenummer | Spannung in Volt | Kapazität in Ah | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht in kg | Preis in EUR (brutto)* | Für Elektromobile der Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGR12-31,6DP | 12 | 31,6 | 197 | 130 | 184 | 11 | 155,00 | Shoprider, FreeRider, CTM (LECSON), PRIDE etc. |
| BGR12-33D | 12 | 33 | 195 | 130 | 163 | 10,60 | 148,80 | Shoprider, FreeRider, CTM (LECSON), PRIDE etc. |
| BGR12-40DP | 12 | 40 | 197 | 168 | 175 | 14,40 | 159,00 | Shoprider, FreeRider, CTM (LECSON), PRIDE etc. |
| BGR12-44D | 12 | 44 | 197 | 166 | 170 | 14,95 | 169,00 | Shoprider, FreeRider, CTM (LECSON), PRIDE etc. |
| BGR12-60DP | 12 | 60 | 259 | 169 | 178 | 19,30 | 189,00 | Shoprider, FreeRider, CTM (LECSON), PRIDE etc. |
| BGR12-75D | 12 | 75 | 260 | 167 | 212 | 24,45 | 228,00 | Shoprider, FreeRider, CTM (LECSON), PRIDE etc. |
| BGR12-80D | 12 | 80 | 350 | 168 | 180 | 26,90 | 235,00 | Shoprider, FreeRider, CTM (LECSON), PRIDE etc. |
| BGR12-100D | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 30,60 | 289,00 | Shoprider, FreeRider, CTM (LECSON), PRIDE etc. |
| BGR12-110D | 12 | 120 | 328 | 172 | 215 | 33,60 | 295,00 | Shoprider, FreeRider, CTM (LECSON), PRIDE etc. |
*Preis verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Versand